Mittwoch, 22 März 2023

k-header hubschr

ffw-head-spreizer

Subnavigation

feed-image
März 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
37 17.03.2023 03:37 Wörgl - Gewerbepark
36 16.03.2023 16:54 Wörgl - Salzburgerstraße
35 13.03.2023 23:12 Wörgl - Johann Federer Strasse
34 12.03.2023 10:41 Kundl - Biochemiestraße
33 11.03.2023 23:26 Wörgl - Bahnhofstraße
32 09.03.2023 10:53 A12 Inntalautobahn
31 05.03.2023 11:20 Wörgl - Fluckingerweg
30 01.03.2023 12:38 Wörgl - KR Martin Pichler Straße
Februar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
29 25.02.2023 11:15 Wörgl - Innsbruckerstraße
28 24.02.2023 23:49 Wörgl - Bahnhofstraße
27 24.02.2023 17:48 Wörgl - Innsbruckerstraße
26 23.02.2023 17:27 Wörgl - B178 Loferer Straße
25 23.02.2023 13:17 Angerberg - Linden
24 19.02.2023 02:24 Kundl - Kohlstatt
23 18.02.2023 12:38 A12 Inntalautobahn
22 16.02.2023 16:46 Wörgl - Salzburgerstraße
21 15.02.2023 02:27 Kundl - Klammstraße
20 14.02.2023 11:48 Wörgl - Sparstraße
19 10.02.2023 10:58 A12 Inntalautobahn
18 10.02.2023 00:12 Wörgl - Salzburgerstraße
17 09.02.2023 22:56 Kirchbichl - Langkampfner Straße
16 09.02.2023 19:23 Wörgl - Christian Thaler Straße
15 04.02.2023 14:02 A12 Inntalautobahn
14 01.02.2023 21:00 Wörgl - B178 Loferer Straße
Januar 
Nr.Alarmierung Einsatzbeschreibung Einsatzort
13 26.01.2023 18:32 Wörgl - Salzburgerstraße
12 22.01.2023 15:41 Wörgl - Sparstraße
11 21.01.2023 08:22 Wörgl - Brixentalerstraße
10 17.01.2023 16:31 Wörgl - Gewerbepark
9 17.01.2023 13:44 Wörgl - Gewerbepark
8 17.01.2023 10:57 Wörgl - Bahnhofstraße
7 16.01.2023 15:08 Wörgl - Gewerbepark
6 16.01.2023 08:25 Wörgl - Fritz Atzl Straße
5 11.01.2023 16:07 Wörgl - Madersbacherweg
4 07.01.2023 14:43 Niederau - Dorfstraße
3 05.01.2023 18:32 Wörgl - Franz Kranewitterstr.
2 01.01.2023 00:28 Wörgl - Johann-Straußstraße
1 01.01.2023 00:06 Wörgl - Josef-Steinbacherstraße

Linkbild-Einsatzkarte